1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round10 Czech Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'11.803 18   211.1
2. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'12.044 13 0.241 210.4
3. 20 東雅雄 Japan Honda 2'12.184 17 0.381 208.3
4. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'12.263 15 0.460 206.7
5. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'12.296 15 0.493 209.1
6. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'12.406 12 0.603 205.5
7. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'12.412 14 0.609 205.4
8. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'12.769 14 0.966 203.0
9. 3 眞子智実 Japan Honda 2'12.800 16 0.997 206.8
10. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'13.200 16 1.397 207.3
11. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'13.202 17 1.299 207.3
12. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'13.361 15 1.558 210.6
13. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'13.516 15 1.713 205.4
14. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'13.564 12 1.761 204.4
15. 9 Frederic Petit France Honda 2'13.939 16 2.136 207.7
16. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'14.429 15 2.626 205.1
17. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'14.624 16 2.821 207.3
18. 2 菊池寛幸 Japan Honda 2'14.905 14 3.102 202.4
19. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 2'15.663 15 3.860 202.1
20. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'15.813 17 4.010 208.0
20. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'15.982 15 4.179 204.0
22. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'16.382 14 4.579 202.7
23. 90 Jakub Smrz Czech Honda 2'17.447 14 5.644 195.7
24. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'17.849 14 6.046 198.6
25. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'19.651 17 7.848 195.7
26. 89 Igor Kalab Czech Honda 2'19.748 12 7.945 192.4
27. 92 Michal Brezina Czech Honda 2'19.830 14 8.027  
28. 93 Bohuslav Seifert Czech Honda 2'19.942 11 8.139 191.9
29. 91 Martin Psotny Slovakia Honda 2'20.282 16 8.479 198.1
30. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 3'02.171 7 50.368 176.0

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'05.594 25   245.9
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 2'05.958 23 0.364 241.6
3. 19 Olivier Jacque France Honda 2'06.354 17 0.760 237.2
4. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 2'07.106 18 1.512 239.8
5. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 2'07.140 22 1.546 242.0
6. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'07.365 18 1.771 241.9
7. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 2'07.723 22 2.129 237.4
8. 5 宇川徹 Japan Honda 2'07.886 21 2.292 235.8
9. 6 青木治親 Japan Honda 2'08.094 24 2.500 236.2
10. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 2'08.235 17 2.641 236.5
11. 4 Stefano Perugini Italy Honda 2'08.504 15 2.910 239.3
12. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 2'08.730 16 3.136 227.5
13. 88 Vladimir Castka Slovakia Erp-Honda 2'08.775 14 3.181 227.0
14. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 2'08.865 19 3.271 233.5
15. 7 辻村猛 Japan Yamaha 2'08.940 24 3.346 234.2
16. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'09.096 19 3.502 233.2
17. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 2'09.307 19 3.713/td> 236.3
18. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 2'09.632 23 4.038 234.9
19. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 2'10.030 22 4.436 237.9
20. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 2'10.138 21 4.544 234.7
21. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 2'10.561 21 4.967 229.5
22. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 2'11.174 18 5.580 227.0
23. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 2'11.351 18 5.757 234.0
24. 89 Radomil Rous Czech Yamaha 2'13.216 21 7.622 218.0
25. 91 Lars Langer Germany Yamaha 2'13.920 19 8.326 221.6
26. 22 Matthieu Lagrive France Honda 2'14.415 12 8.821 232.3
27. 90 Lukas Vavrecka Czech Honda 2'14.698 19 9.104 218.9
28. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'14.867 19 9.273 233.4

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 Max Biaggi Italy Honda 2'02.806 24   277.1
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 2'02.806 21 0.016 272.6
3. 4 Alex Criville Spain Honda 2'02.841 23 0.035 277.6
4. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 2'03.075 20 0.269 271.9
5. 8 Carlos Checa Spain Honda 2'03.801 17 0.995 273.6
6. 5 阿部典史 Japan Yamaha 2'03.920 23 1.114 272.6
7. 9 Alex Barros Brazil Honda 2'04.132 23 1.326 274.7
8. 2 岡田忠之 Japan Honda 2'04.323 22 1.517 271.7
9. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 2'04.514 17 1.708 258.1
10. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 2'04.571 21 1.765 264.6
11. 55 Regis Laconi France Yamaha 2'04.785 21 1.979 266.7
12. 15 Sete Gibernau Spain Honda 2'05.048 21 2.242 262.3
13. 77 Eskil Suter Swiss Honda 2'05.392 20 2.586 266.5
14. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 2'05.561 21 2.755 255.3
15. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 2'05.675 15 2.869 272.1
16. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 2'05.740 20 2.934 270.1
17. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 2'05.962 14 3.156 254.1
18. 18 Garry McCoy Australia Honda 2'06.299 16 3.493 257.4
19. 14 Juan Borja Spain Honda 2'06.360 18 3.554 256.3
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'08.130 20 5.324 254.5
21. 57 Fabio Carpani Italy Honda 2'08.166 19 5.360 258.6
22. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 2'08.703 18 5.897 255.1
23. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 2'09.066 21 6.260 262.8
24. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 2'09.209 23 6.403 250.1


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp