1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round8 Great Bretain Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'40.231 21   199.1
2. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'40.400 16 0.169 196.8
3. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'40.512 19 0.281 195.2
4. 3 眞子智実 Japan Honda 1'40.569 20 0.338 195.5
5. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'40.609 24 0.378 200.3
6. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'40.657 20 0.426 197.8
7. 9 Frederic Petit France Honda 1'40.773 22 0.542 195.3
8. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'40.842 21 0.611 201.7
9. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'40.859 22 0.628 197.9
10. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'40.859 20 0.662 196.5
11. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'40.932 21 0.701 197.1
12. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'41.154 21 0.923 196.7
13. 20 東雅雄 Japan Honda 1'41.348 9 1.117 201.0
14. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'41.406 24 1.175 197.9
15. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'41.495 22 1.264 198.2
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'41.610 21 1.379 200.0
17. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'41.687 19 1.456 195.1
18. 2 菊池寛幸 Japan Honda 1'41.805 24 1.574 197.2
19. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'41.848 23 1.617 194.9
20. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'41.950 20 1.719 195.0
21. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'41.974 20 1.743 191.9
22. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'42.489 23 2.258 197.3
23. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'43.286 22 3.055 190.3
24. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'43.717 11 3.486 193.8
25. 81 Chris Palmer Great Bretain Honda 1'44.266 22 4.035 192.4
26. 82 John Pearson Great Bretain Honda 1'44.390 20 4.159 190.3
27. 80 Leon Haslam Great Bretain Honda 1'44.754 12 4.523 188.2
28. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'44.856 18 4.625 188.5
29. 83 Dabid Mateer Great Bretain Honda 1'45.590 18 5.359 190.5

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'34.270 27   233.7
2. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'34.570 32 0.300 230.3
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'35.596 23 1.326 232.5
4. 6 青木治親 Japan Honda 1'35.930 29 1.660 227.7
5. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'36.017 32 1.747 223.9
6. 5 宇川徹 Japan Honda 1'36.022 30 1.752 226.9
7. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'36.239 21 1.969 221.3
8. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'36.342 22 2.072 222.3
9. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'36.351 25 2.081 222.6
10. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'36.391 29 2.121 225.9
11. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'36.634 27 2.364 225.9
12. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'36.890 25 2.620 223.9
13. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'37.242 29 2.972/td> 222.0
14. 20 William Costes France Honda 1'37.249 22 2.979 223.0
15. 47 Ivan Clementi Italy Yamaha 1'37.401 27 3.131/td> 217.1
16. 82 Woolsey Coulter Great Bretain Honda 1'37.847 26 3.577 218.2
17. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'37.850 26 3.580 225.9
18. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'37.896 26 3.626 224.0
19. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'37.992 28 3.722 224.3
20. 83 Shane Norval Great Bretain Honda 1'38.684 28 4.414 219.1
21. 33 Jamie Robinson Great Bretain Yamaha 1'38.700 27 4.430 221.6
22. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'38.748 26 4.478 223.1
23. 40 Gary May Great Bretain Aprilia 1'38.896 24 4.626 218.5
24. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'39.103 3 4.833 225.0
25. 80 Paul Jones Great Bretain Aprilia 1'39.140 28 4.870 226.0
26. 68 Julien Allemand France Honda 1'39.221 19 4.951 223.5
27. 81 Callum Ramsay Great Bretain Honda 1'39.721 21 5.451 223.0

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'32.871 29   256.3
2. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'33.038 27 0.167 250.8
3. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'33.151 29 0.280 253.9
4. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'33.236 31 0.365 256.2
4. 4 Alex Criville Spain Honda 1'33.365 23 0.365 255.7
6. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'33.733 30 0.862 257.9
7. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'33.833 24 0.962 251.6
8. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'33.884 26 1.013 247.0
9. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'34.431 26 1.560 249.3
10. 14 Juan Borja Spain Honda 1'34.512 27 1.641 255.2
11. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'35.046 29 2.175 247.4
12. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'35.287 29 2.416 242.8
13. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'35.287 21 2.416 248.4
14. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'35.360 27 2.489 239.9
15. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'35.903 28 3.032 237.5
16. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'36.903 28 3.701 240.8
17. 26 Bernard Garcia France Honda 1'37.139 23 4.268 238.6
18. 68 John McGuinness Great Bretain Honda 1'37.376 21 4.505 236.3
Out of Limit Time
  57 Fabio Carpani Italy Honda 1'39.511 16 6.640 233.3
  72 Fernando Cristobal Spain Honda 1'40.781 8 7.910 226.6


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp