2000 FIM Roadrace World Champion Ship
Round9 GreatBritain
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 5 上田昇 Japan Honda 1'39.297 17   202.6
2. 9 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'39.513 17 0.216 205.3
3. 41 宇井陽一 Japan Derbi 1'39.970 20 0.673 205.4
4. 1 Emilio Alzamora Spain Honda 1'40.294 19 0.997 202.1
5. 4 Roberto Locatelli Italy Aprilia 1'40.568 20 1.271 202.7
6. 39 Jaroslav Hules Czech Italjet 1'40.847 17 1.550 201.0
7. 8 Gianluigi Scalvini Italy Aprilia 1'40.905 20 1.608 202.0
8. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'40.929 20 1.976 203.3
9. 26 Ivan Goi Italy Honda 1'41.273 22 1.976 203.3
10. 3 東雅雄 Japan Honda 1'41.316 18 2.019 203.5
11. 12 Randy De Puniet France Aprilia 1'41.714 20 2.417 198.5
12. 16 Simone Sanna Italy Honda 1'41.288 19 2.991 199.9
13. 54 Manuel Poggiali RSM Derbi 1'42.325 22 3.028 198.7
14. 11 Max Sabbatani Italy Honda 1'42.405 18 3.108 197.5
15. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'42.448 13 3.151 201.5
16. 15 Alex De Angelis Italy Honda 1'42.558 21 3.261 202.1
17. 18 Antonio Elias Spain Honda 1'42.605 23 3.308 200.0
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Honda 1'42.654 20 3.357 201.6
19. 51 Marco Petrini Italy Honda 1'42.863 19 3.566 197.8
20. 22 Pablo Nieto Spain Derbi 1'43.087 21 3.790 200.0
21. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'43.218 19 3.921 204.4
22. 35 Reinhard Stolz Germany Honda 1'43.224 14 3.927 198.1
23. 53 William De Angelis Italy Aprilia 1'43.303 22 4.006 198.9
24. 17 Steve Jenkner Germany Honda 1'43.402 20 4.105 200.1
25. 24 Leon Haslam Great Britain Italjet 1'43.924 18 4.627 197.9
26. 71 Paul Robinson Great Britain Honda 1'44.199 19 4.902 195.0
27. 72 Kenny Tibble Great Britain Honda 1'44.583 18 5.286 191.2
28. 73 Stuart Easton Great Britain Honda 1'44.614 19 5.317 195.8
29. 10 Adrian Araujo Spain Honda 1'45.891 17 6.594 196.1
30. 34 Eric Bataille Spain Honda 1'47.803 18 8.506 193.7

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 19 Olivier Jacque France Yamaha 1'34.741 24   232.9
2. 56 中野真矢 Japan Yamaha 1'35.546 29 0.805 232.8
3. 6 Ralf Waldmann Germany Aprilia 1'35.622 25 0.881 232.7
4. 4 宇川徹 Japan Honda 1'35.939 28 1.198 232.3
5. 24 Jason Vincent Great Britain Aprilia 1'35.975 28 1.234 227.8
6. 77 Jamie Robinson Great Britain Apliria 1'36.506 25 1.765 227.4
7. 14 Anthony West Australia Honda 1'36.550 28 1.809 229.4
8. 74 加藤大治郎 Japan Honda 1'36.567 28 1.809 229.4
9. 13 Marco Melandri Italy Aprilia 1'36.637 23 1.896 235.1
10. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'36.739 28 1.998 229.5
11. 15 Adrian Coates Great Britain Aprilia 1'36.891 22 2.150 227.0
12. 26 Klaus Noehles Germany Aprilia 1'37.074 24 2.333 234.0
13. 9 Sebastian Porto Argentina Yamaha 1'37.242 26 2.501 224.3
14. 10 Alfonso Nieto Spain Yamaha 1'37.465 28 2.724 223.7
15. 22 Sebastien Gimbert France TSR-Honda 1'37.769 26 3.028 224.7
16. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'37.857 19 3.116 230.7
17. 16 Johan Stigefelt Sweden TSR-Honda 1'37.896 27 3.155 226.5
18. 8 松戸直樹 Japan Yamaha 1'37.956 28 3.215 226.6
19. 11 Ivan Clementi Italy Aprilia 1'38.017 24 3.276 228.2
20. 25 Vincent Philippe France TSR-Honda 1'38.082 25 3.341 225.8
21. 37 Luca Boscoscuro Italy Aprilia 1'38.266 26 3.525 229.3
22. 31 Lucas Oliver Spain Yamaha 1'38.484 28 3.743 223.9
23. 41 Jarno Janssen Netherland TSR-Honda 1'38.703 26 3.962 226.6
24. 18 Shahrol Yuzy Malaysia Yamaha 1'38.734 27 3.993 225.7
25. 30 Alex Debon Spain Aprilia 1'38.899 25 4.158 228.2
26. 23 Julien Allemand France Yamaha 1'39.132 20 4.391 221.5
27. 71 Gary Haslam Great Britain Honda 1'39.363 26 4.622 214.9
28. 42 David Checa Spain TSR-Honda 1'39.535 15 4.794 224.4
29. 72 Lee Jackson Great Britain Honda 1'39.547 23 4.806 220.0
30. 73 Jason Davis Great Britain Honda 1'39.721 28 4.980 214.8
31. 33 David Tomas Spain Honda 1'39.775 20 5.034 224.6
32. 63 Arnold Litjens Netherland Honda 1'40.281 27 5.540 219.2

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 Kenny Roberts U.S.A. Suzuki 1'33.332 26   255.6
2. 4 Max Biaggi Italy Yamaha 1'33.610 26 0.278 255.3
3. 46 Valentino Rossi Italy Honda 1'33.737 25 0.405 255.7
4. 1 Alex Criville Spain Honda 1'33.987 26 0.655 256.7
5. 7 Carlos Checa Spain Yamaha 1'34.093 28 0.761 253.8
6. 24 Garry McCoy Australia Yamaha 1'34.138 28 0.806 258.0
7. 55 Regis Laconi France Aprilia 1'34.168 26 0.836 253.0
8. 8 岡田忠之 Japan Honda 1'34.332 29 1.000 252.4
9. 10 Alex Barros Brazil Honda 1'34.347 29 1.015 254.5
10. 9 青木宣篤 Japan Suzuki 1'34.602 26 1.270 254.1
11. 6 阿部典史 Japan Yamaha 1'34.602 29 1.359 254.2
12. 5 Sete Gibernau Spain Honda 1'35.089 25 1.757 251.5
13. 99 Jeremy McWilliams Great Britain Aprilia 1'35.396 22 2.064 245.2
14. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'35.475 24 2.143 251.1
15. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland TSR-Honda 1'37.042 24 3.710 241.7
16. 26 John McGuinness Great Britain Honda 1'37.346 19 4.014 236.1
17. 20 Phil Giles Great Britain Honda 1'38.086 21 4.754 229.6
18. 25 Jose Luis Cardoso Spain Honda 1'39.261 17 5.929 238.4
19. 30 Anthony Gobert Australia Modenas 1'40.782 26 7.450 242.2
20. 18 Sebastien Le Grelle Belgium Honda 1'40.949 26 7.617 237.5
21. 15 小西良輝 Japan TSR-Honda 1'41.068 13 7.736 237.1
22. 65 Loris Capirossi Italy Honda 2'28.984 2 55.652 214.5


Copyright (c) Masatsune Wake (2000), wake@wakemasa.com