1999 FIM World Superbike Champion Ship
Round9 Great Britain
Super Pole


Pos. Rider Bike Qualifying SuperPole
1. C.Fogarty Ducati 1'28.056 1'26.758
2. C.Edwards Honda 1'27.737 1'26.950
3. P.F.Chili Suzuki 1'27.553 1'27.078
4. A.Slight Honda 1'27.658 1'27.100
5. 芳賀紀行 Yamaha 1'28.473 1'27.270
6. T.Corser Ducati 1'27.645 1'27.742
7. J.Reynolds Ducati 1'27.915 1'27.747
8. P.Goddard Aprilia 1'28.726 1'27.878
9. 柳川明 Kawasaki 1'27.918 1'27.896
10. C.Walker Kawasaki 1'28.010 1'27.983
11. N.Mackenzie Yamaha 1'27.727 1'27.998
12. S.Emmett Ducati 1'28.205 1'28.064
13. V.Guareschi Yamaha 1'28.787 1'28.253
14. J.Haydon Suzuki 1'28.498 1'28.350
15. G.Lavilla Kawasaki 1'28.319 1'28.544
16. R.Ulm Kawasaki 1'28.910 1'29.150
17. A.Meklau Ducati 1'28.948  
18. F.Protat Ducati 1'28.981  
19. 藤原克昭 Suzuki 1'29.324  
20. I.Jerman Kawasaki 1'29.601  
21. M.Lucchiari Yamaha 1'29.994  
22. A.Gramigni Yamaha 1'30.112  
23. M.Craggill Suzuki 1'30.135  
24. L.Isaacs Ducati 1'31.147  
25. L.Pedercini Ducati 1'31.561  
26. D.Harris Yamaha 1'32.446  
27. G.Villa Ducati 1'32.778  
28. J.Jeandat Honda 1'32.857  
29. J.Mrkyvka Ducati 1'33.325  
30. V.Karban Suzuki 1'33.792  
31. G.Sartoni Ducati 1'34.981  
32. C.Macias Ducati 1'34.981  


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp