Pos | No | Driver | Team | Machine | Time | S.S Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | R.ファーマン | SHIONOGI NOVA | LolaT96-51/無限ホンダMF308 | 2'06.269 | 2'03.227 |
2. | 7 | N.フォンタナ | LEMONed Le Mans | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 2'05.953 | 2'04.789 |
3. | 8 | 本山哲 | LEMONed Le Mans | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 2'06.001 | 2'05.032 |
4. | 20 | 影山正彦 | MAZIORA IMPUL | LolaT96-52/無限ホンダMF308 | 2'05.350 | 2'05.310 |
5. | 56 | 脇坂寿一 | ARTA | LolaT97-51/無限ホンダMF308 | 2'04.566 | 計測できず |
6. | 1 | 影山正美 | SHIONOGI NOVA | LolaT97-51/無限ホンダMF308 | 2'05.314 | D.N.S |
7. | 55 | 金石勝智 | ARTA | LolaT98-51/無限ホンダMF308 | 2'06.457 | |
8. | 5 | M.グーセン | 5ZIGEN | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 2'06.560 | |
9. | 14 | 道上龍 | JACCS MOONCRAFT | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 2'07.046 | |
10. | 11 | 野田英樹 | Cosmo Oil Cerumo | Lola T98-51/無限ホンダMF308 | 2'07.167 | |
11. | 19 | 黒澤琢弥 | MAZIORA IMPUL | Lola T98-51/無限ホンダMF308 | 2'07.459 | |
12. | 21 | 田中哲也 | BE BRIDES | LolaT95-50/無限ホンダMF308 | 2'07.860 | |
13. | 3 | 川本篤 | ASAHI KIKO | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 2'08.106 | |
14. | 6 | 脇坂薫一 | 5ZIGEN | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 2'09.248 | |
15. | 65 | T.コロネル | PIAA NAKAJIMA | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 2'09.408 | |
16. | 62 | 柴原眞介 | LEYJUN | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 2'10.230 | |
17. | 17 | 近藤真彦 | TMS | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 2'10.402 | |
18. | 64 | 山西康司 | PIAA NAKAJIMA | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 2'10.694 | |
19. | 18 | 高橋毅 | TMS | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 2'11.603 | |
20. | 36 | 玉中哲二 | タカギB-1 | LolaT96-51/無限ホンダMF308 | 2'12.400 | |
21. | 35 | 惣田李靖 | KTOETSU STELLAR | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 2'14.019 | |
22. | 22 | 石川朗 | BE BRIDES | Leynard94D/無限ホンダMF308 | 2'15.335 | |
23. | 63 | OSAMU | LEYJUN | Leynard95D/無限ホンダMF308 | 2'17.122 |
予選通過基準タイム(110%) 2'17.584