Pos | No | Driver | Team | Machine | Time | Delay | Lap(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 影山正美 | SHIONOGI NOVA | LolaT97-51/無限ホンダMF308 | 1h03'42.152 | 193.31km/h | 35 |
2. | 56 | 脇坂寿一 | ARTA | LolaT97-51/無限ホンダMF308 | 1h03'52.094 | 9.942 | |
3. | 14 | 道上龍 | JACCS MOONCRAFT | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 1h03'54.125 | 11.973 | 35 |
4. | 5 | M.グーセン | 5ZIGEN | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1h04'18.974 | 36.822 | 35 |
5. | 19 | 黒澤琢弥 | MAZIORA IMPUL | Lola T98-52/無限ホンダMF308 | 1h04'20.862 | 38.710 | 35 |
6. | 20 | 影山正彦 | MAZIORA IMPUL | LolaT96-52/無限ホンダMF308 | 1h04'22.373 | 40.221 | 35 |
7. | 2 | R.ファーマン | SHIONOGI NOVA | Lola T96-51/無限ホンダMF308 | 1h04'24.520 | 42.368 | 35 |
8. | 7 | N.フォンタナ | LEMONed Le Mans | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1h04'34.509 | 52.357 | 35 |
9. | 22 | 立川祐路 | TMS | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1h04'42.162 | 1'00.010 | 35 |
10. | 6 | 脇坂薫一 | 5ZIGEN | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 1h04'53.864 | 1'11.712 | 35 |
11. | 64 | 山西康司 | PIAA NAKAJIMA | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1h04'54.938 | 1'12.786 | 35 |
12. | 12 | 飯田章 | Cosmo Oil Cerumo | LolaT96-52/無限ホンダMF308 | 1h05'00.546 | 1'18.394 | 35 |
13. | 3 | 川本篤 | ASAHI KIKO | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 1h04'45.075 | 1 Lap | 34 |
14. | 65 | T.コロネル | PIAA NAKAJIMA | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1h04'55.480 | 1 Lap | 34 |
15. | 22 | 石川朗 | BE BRIDES | Leynard94D/無限ホンダMF308 | 1h04'55.774 | 1 Lap | 34 |
16. | 21 | 田中哲也 | BE BRIDES | LolaT95-50/無限ホンダMF308 | 1h04'57.914 | 1 Lap | 34 |
17. | 36 | 玉中哲二 | タカギB-1 | LolaT96-51/無限ホンダMF308 | 1h04'04.773 | 2 Laps | 33 |
18. | 63 | OSAMU | LEYJUN | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1h04'48.161 | 3 Laps | 32 |
D.N.C. | |||||||
8 | 本山哲 | LEMONed Le Mans | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 45'28.239 | 10 Laps | 25 | |
55 | 金石勝智 | ARTA | LolaT98-51/無限ホンダMF308 | 46'09.195 | 10 Laps | 25 | |
62 | 柴原眞介 | LEYJUN | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 43'05.884 | 12 Laps | 23 | |
17 | 近藤真彦 | TMS | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 38'09.529 | 15 Laps | 20 | |
11 | 野田英樹 | Cosmo Oil Cerumo | Lola T98-51/無限ホンダMF308 | 5'42.809 | 32 Laps | 3 |
●Fastest Lap
#1 影山正美 SHIONOGI NOVA 1'47.579(196.23km/h) On Lap34
●ペナルティ
#63 国際モータースポーツ競技規則付則H項違反(黄旗中の追い越し)により1周
減算とする。