Pos | No | Driver | Team | Machine | Total Time | Delay | Lap(s) | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | 脇坂寿一 | ARTA | LolaT97-51/無限ホンダMF308 | 1h20'19.652 | 43 | 154.169 | |
2. | 8 | 本山哲 | LEMONed Le Mans | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1h20'30.629 | 10.977 | 43 | 153.818 |
3. | 1 | 影山正美 | SHIONOGI NOVA | LolaT97-51/無限ホンダMF308 | 1h20'31.311 | 11.659 | 153.797 | |
4. | 65 | T.コロネル | PIAA NAKAJIMA | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1h20'34.785 | 15.133 | 43 | 153.686 |
5. | 22 | 立川祐路 | TMS | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1h21'26.566 | 1'06.914 | 43 | 152.058 |
6. | 11 | 野田英樹 | Cosmo Oil Cerumo | Lola T98-51/無限ホンダMF308 | 1h21'27.101 | 1'07.449 | 43 | 152.041 |
7. | 6 | 脇坂薫一 | 5ZIGEN | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 1h21'37.108 | 1'17.456 | 43 | 151.730 |
8. | 20 | 影山正彦 | MAZIORA IMPUL | LolaT96-52/無限ホンダMF308 | 1h21'39.946 | 1'20.294 | 43 | 151.642 |
9. | 14 | 道上龍 | JACCS MOONCRAFT | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 1h21'40.358 | 1'20.706 | 43 | 151.630 |
10. | 17 | 近藤真彦 | TMS | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1 Lap | 42 | ||
11. | 22 | 石川朗 | BE BRIDES | Leynard94D/無限ホンダMF308 | 1 Lap | 42 | ||
12. | 62 | 柴原眞介 | LEYJUN | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 2 Laps | 41 | ||
13. | 36 | 玉中哲二 | タカギB-1 | LolaT96-51/無限ホンダMF308 | 3 Laps | 40 | ||
14. | 2 | R.ファーマン | SHIONOGI NOVA | G FORCE 98-N/無限ホンダMF308 | 5 Laps | 38 | ||
DNC | ||||||||
7 | N.フォンタナ | LEMONed Le Mans | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 7 Laps | 36 | |||
55 | 金石勝智 | ARTA | LolaT98-51/無限ホンダMF308 | 25 Laps | 18 | |||
12 | 飯田章 | Cosmo Oil Cerumo | LolaT96-52/無限ホンダMF308 | 26 Laps | 17 | |||
37 | 山田政夫 | タカギB-1 | LolaT95-50/無限ホンダMF308 | 27 Laps | 16 | |||
5 | M.グーセン | 5ZIGEN | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 31 Laps | 12 | |||
19 | 黒澤琢弥 | MAZIORA IMPUL | Lola T98-52/無限ホンダMF308 | 33 Laps | 10 | |||
3 | 川本篤 | ASAHI KIKO | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 36 Laps | 7 | |||
63 | OSAMU | LEYJUN | Leynard95D/無限ホンダMF308 | 37 Laps | 6 | |||
64 | 山西康司 | PIAA NAKAJIMA | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 41 Laps | 2 | |||
21 | 田中哲也 | BE BRIDES | LolaT95-50/無限ホンダMF308 | 42 Laps | 1 |
Fastest Lap : 野田英樹 1'49.339 on Lap 42
#62 反則スタートにより10秒間のペナルティを課した
#14 黄旗無視により10秒間のペナルティを課した
#7 黄旗無視により10秒間のペナルティを課した