Pos | No | Driver | Team | Machine | Total Time | Delay | Lap(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | 本山哲 | LEMONed Le Mans | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1h21'54.617 | 62 | |
2. | 7 | N.フォンタナ | LEMONed Le Mans | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1h21'54.935 | 0.318 | 62 |
3. | 5 | M.グーセン | 5ZIGEN | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1h22'04.584 | 9.967 | 62 |
4. | 2 | R.ファーマン | SHIONOGI NOVA | Lola T96-51/無限ホンダMF308 | 1h22'05.723 | 11.106 | 62 |
5. | 55 | 金石勝智 | ARTA | LolaT98-51/無限ホンダMF308 | 1h23'01.847 | 1'07.230 | 62 |
6. | 1 | 影山正美 | SHIONOGI NOVA | LolaT97-51/無限ホンダMF308 | 1 Lap | 61 | |
7. | 17 | 近藤真彦 | TMS | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1 Lap | 61 | |
8. | 36 | 玉中哲二 | タカギB-1 | LolaT96-51/無限ホンダMF308 | 3 Laps | 59 | |
9. | 63 | OSAMU | LEYJUN | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 4 Laps | 58 | |
10. | 62 | 柴原眞介 | LEYJUN | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 7 Laps | 55 | |
DNC: | |||||||
22 | 立川祐路 | TMS | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 9 Laps | 53 | ||
14 | 道上龍 | JACCS MOONCRAFT | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 16 Laps | 46 | ||
64 | 山西康司 | PIAA NAKAJIMA | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 22 Laps | 40 | ||
3 | 川本篤 | ASAHI KIKO | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 40 Laps | 22 | ||
11 | 野田英樹 | Cosmo Oil Cerumo | Lola T98-51/無限ホンダMF308 | 46 Laps | 16 | ||
6 | 脇坂薫一 | 5ZIGEN | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 50 Laps | 12 | ||
35 | D.マラガムワ | STELLAR INTERNATIONAL | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 51 Laps | 11 | ||
19 | 黒澤琢弥 | MAZIORA IMPUL | Lola T98-52/無限ホンダMF308 | 53 Laps | 9 | ||
20 | 影山正彦 | MAZIORA IMPUL | LolaT96-52/無限ホンダMF308 | 61 Laps | 1 | ||
12 | 飯田章 | Cosmo Oil Cerumo | LolaT96-52/無限ホンダMF308 | 62 Laps | 0 | ||
DNS: | |||||||
21 | 田中哲也 | BE BRIDES | LolaT95-50/無限ホンダMF308 | ||||
22 | 石川朗 | BE BRIDES | Leynard94D/無限ホンダMF308 | ||||
56 | 脇坂寿一 | ARTA | LolaT97-51/無限ホンダMF308 | ||||
65 | T.コロネル | PIAA NAKAJIMA | Leynard97D/無限ホンダMF308 |
●ファステストラップ
8.本山哲(J) Reynard 97D/Mugen 1'17.899(147.146km/h) On Lap 12/62