Pos | No | Driver | Team | Machine | Time | Delay | Lap(s) | Spped |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 影山正美 | SHIONOGI NOVA | LolaT97-51/無限ホンダMF308 | 1'31.887 | 6 | 175.128 | |
2. | 19 | 黒澤琢弥 | MAZIORA IMPUL | Lola T98-52/無限ホンダMF308 | 1'31.992 | 0.105 | 14 | 174.928 |
3. | 65 | T.コロネル | PIAA NAKAJIMA | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1'32.709 | 0.822 | 14 | 173.575 |
4. | 2 | R.ファーマン | SHIONOGI NOVA | Lola T96-51/無限ホンダMF308 | 1'32.731 | 0.844 | 17 | 173.534 |
5. | 8 | 本山哲 | LEMONed Le Mans | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1'33.035 | 1.148 | 12 | 172.967 |
6. | 64 | 山西康司 | PIAA NAKAJIMA | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1'33.132 | 1.245 | 12 | 172.787 |
7. | 55 | 金石勝智 | ARTA | LolaT98-51/無限ホンダMF308 | 1'33.443 | 1.556 | 10 | 172.212 |
8. | 11 | 野田英樹 | Cosmo Oil Cerumo | Lola T98-51/無限ホンダMF308 | 1'33.460 | 1.573 | 7 | 172.181 |
9. | 7 | N.フォンタナ | LEMONed Le Mans | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1'34.116 | 2.229 | 12 | 170.980 |
10. | 56 | 脇坂寿一 | ARTA | LolaT97-51/無限ホンダMF308 | 1'34.236 | 2.349 | 14 | 170.763 |
11. | 20 | 影山正彦 | MAZIORA IMPUL | LolaT96-52/無限ホンダMF308 | 1'35.064 | 3.177 | 18 | 169.275 |
12. | 14 | 道上龍 | JACCS MOONCRAFT | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 1'35.175 | 3.288 | 15 | 169.078 |
13. | 5 | M.グーセン | 5ZIGEN | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1'35.363 | 3.476 | 14 | 168.745 |
14. | 22 | 立川祐路 | TMS | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1'35.501 | 3.614 | 13 | 168.501 |
15. | 6 | 脇坂薫一 | 5ZIGEN | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 1'35.706 | 3.819 | 23 | 168.140 |
16. | 36 | 玉中哲二 | タカギB-1 | LolaT96-51/無限ホンダMF308 | 1'35.955 | 4.068 | 16 | 167.704 |
17. | 3 | 川本篤 | ASAHI KIKO | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 1'36.343 | 4.456 | 14 | 167.028 |
18. | 12 | 飯田章 | Cosmo Oil Cerumo | LolaT96-52/無限ホンダMF308 | 1'35.594 | 3.707 | 11 | 166.594 |
19. | 62 | 柴原眞介 | LEYJUN | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 1'37.847 | 5.960 | 14 | 164.461 |
20. | 17 | 近藤真彦 | TMS | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1'38.732 | 6.845 | 12 | 162.987 |
21. | 63 | OSAMU | LEYJUN | Leynard97D/無限ホンダMF308 | 1'39.200 | 7.313 | 8 | 162.218 |
22. | 21 | 田中哲也 | BE BRIDES | LolaT95-50/無限ホンダMF308 | 1'39.228 | 7.341 | 13 | 162.172 |
23. | 22 | 石川朗 | BE BRIDES | Leynard94D/無限ホンダMF308 | 1'39.939 | 8.052 | 15 | 161.018 |
24. | 35 | D.マラガムワ | STELLAR INTERNATIONAL | Leynard96D/無限ホンダMF308 | 1'41.196 | 9.309 | 18 | 159.018 |
D.N.Q.(予選通過基準タイム:1'41.416) |