Pos | No | Driver | Car | Best Time | AM Time | PM Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | 黒澤琢弥 | Lola T96/52 MF308 | 1'45.064 | 1'58.510 | 1'45.064 | 69/69 | |
2. | 33 | 鈴木利男 | Leynard 97D MF308 | 1'45.187 | 2'09.511 | 1'45.187 | 44/45 | |
3. | 9 | M.クルム/V.ソスピリ | Lola T97/51 MF308 | 1'45.566 | 1'57.359 | 1'45.566 | 81/83 | |
4. | 10 | 飯田章/土屋武士 | Lola T97/51 MF308 | 1'45.855 | 1'58.359 | 1'45.855 | 75/75 | |
5. | 20 | 影山正彦 | Lola T96/50 MF308 | 1'46.155 | 1'57.138 | 1'46.155 | 61/62 | |
6. | 64 | 山西康司 | Leynard 97D MF308 | 1'46.271 | 1'59.846 | 1'46.271 | 68/69 | |
7. | 34 | ラルフ・ファーマン | Lola T96/51 MF308 | 1'46.848 | 計測できず | 1'46.848 | 25/27 | |
8. | 32 | トム・コロネル | Leynard 97D MF308 | 1'47.829 | 2'42.854 | 1'47.829 | 62/68 | |
9. | 11 | 野田英樹 | Lola T96/52 MF308 | 1'47.999 | 1'58.880 | 1'47.999 | 39/42 | |
10. | 12 | 立川祐路 | Lola T94/50 MF308 | 1'48.025 | 2'00.374 | 1'48.025 | 31/58 | |
11. | 21 | 田中哲也 | Lola T95/50 MF308 | 1'48.484 | 出走せず | 1'48.484 | 29/31 | |
12. | 37 | 道上龍 | Leynard 96D MF308 | 1'48.711 | 出走せず | 1'48.711 | 27/37 | |
13. | 3 | 川本篤 | Leynard 96D MF308 | 1'48.773 | 2'00.509 | 1'48.773 | 21/26 | |
14. | 17 | 近藤真彦/J.M.シンバ | Leynard 97D MF308 | 1'48.859 | 2'02.816 | 1'48.859 | 57/61 | |
15. | 35 | マックス・アンジェレッリ | Leynard 96D MF308 | 1'48.884 | 2'04.945 | 1'48.884 | 37/38 | |
16. | 18 | 高橋毅 | Leynard 97D MF308 | 1'50.815 | 2'00.328 | 1'50.815 | 55/60 | |
17. | 36 | 玉中哲二 | Lola T95/50 MF308 | 1'51.601 | 出走せず | 1'51.601 | 23/37 | |
18. | 22 | 石川朗 | Leynard 94D MF308 | 1'52.476 | 2'25.132 | 1'52.476 | 34/39 | |
19. | 62 | 古市洋/OSAMU | Leynard 94D MF308 | 1'52.696 | 12'03.730 | 1'52.696 | 36/39 | |
20. | 1 | 五十嵐勇大 | Leynard 97D MF308 | 1'56.547 | 2'20.374 | 1'56.547 | 33/33 |
No.9, 10, 17, 62 の車両は、各セッション中にドライバーが乗り換えているため、 連名での表記にしている。