フォーミュラ・ニッポン第3回公式走行会1日目(1999.04.06)



Pos No Driver Team Machine Session1 Session2
1. 18 黒澤琢弥 TMS Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'18.633 2'01.738
2. 64 T.コロネル PIAA NAKAJIMA Leynard99L/無限ホンダMF308 *1'18.644 --------
3. 1 本山哲 UNLIMITED Le Mans Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'18.726 --------
4. 2 山西康司 UNLIMITED Le Mans Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'18.842 --------
5. 62 P.タンブレック LEYJUN Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'18.870 --------
6. 12 飯田章 COSMO OIL CERUMO Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'18.923 1'37.789
7. 3 川本篤 ASAHI KIKO Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'19.002 --------
8. 65 光貞秀俊 PIAA NAKAJIMA Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'19.016 1'37.968
9. 5 脇坂薫一 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'19.555 --------
10. 14 道上龍 SPEEDMASTER MOONCRAFT LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'19.632 1'34.130
11. 56 脇坂寿一 ARTA LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'19.680 1'35.948
12. 6 田中哲也 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'20.060 --------
13. 9 加藤寛規 SHIONOGI NOVA G-ForceGF03/無限ホンダMF308 *1'20.131 1'35.437
14. 55 金石勝智 ARTA LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'20.246 1'34.406
15. 17 D.シュワガー TMS Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'20.512 1'38.616
16. 19 影山正美 IMPUL LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'20.684 1'37.785
17. 68 R.デルフラー DoCoMo DANDELION LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'20.668 1'35.136
18. 9 R.ファーマン SHIONOGI NOVA G-ForceGF03/無限ホンダMF308 *1'20.878 1'35.774
19. 20 野田秀樹 IMPUL LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'21.380 1'37.083
20. 36 玉中哲二 TAKAGI B-1 LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'23.465 1'42.146
21. 15 影山正彦 SPEEDMASTER MOONCRAFT LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'25.795 1'43.055
22. 32 近藤真彦 TAKAGI B-1 LolaB99-51/無限ホンダMF308 *1'26.235 1'40.500
  6 M.クルム 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 -------- --------
  11 立川祐路 COSMO OIL CERUMO Reynard99L/無限ホンダMF308 -------- --------


Copyright (c) Masatsune Wake (1999), wake@yk.rim.or.jp