Pos | No | Driver | Team | Machine | Lap(s) | Total Time | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 65 | 光貞秀俊 | PIAA NAKAJIMA | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 45 | 1h15'32.121 | 171.62km/h |
2. | 1 | 本山哲 | UNLIMITED Le Mans | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 45 | 1h15'32.169 | 0.480 |
3. | 9 | R.ファーマン | SHIONOGI NOVA | G-Force GF03/無限ホンダMF308 | 45 | 1h15'38.844 | 6.723 |
4. | 11 | 立川祐路 | COSMO OIL CERUMO | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 45 | 1h16'10.235 | 38.114 |
5. | 6 | M.クルム | 5 ZIGEN | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 45 | 1h16'11.962 | 39.841 |
6. | 62 | P.タンブレック | LEYJUN | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 45 | 1h16'22.699 | 50.578 |
7. | 17 | D.シュワガー | TEAM TMS | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 45 | 1h16'30.680 | 58.559 |
8. | 14 | 道上龍 | SPEEDMASTER MOONCRAFT | LolaB99-51/無限ホンダMF308 | 45 | 1h16'56.650 | 1'24.529 |
9. | 5 | 脇坂薫一 | 5ZIGEN | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 44 | 1 Lap | |
10. | 10 | 加藤寛規 | SHIONOGI NOVA | G-Force GF03/無限ホンダMF308 | 44 | 1 Lap | |
11. | 68 | R.デルフラー | DoCoMo DANDELION | LolaB99-51/無限ホンダMF308 | 44 | 1 Lap | |
12. | 15 | 影山正彦 | SPEEDMASTER MOONCRAFT | LolaB99-51/無限ホンダMF308 | 44 | 1 Lap | |
13. | 32 | 近藤真彦 | MIRAI | LolaB99-51/無限ホンダMF308 | 44 | 1 Lap | |
14. | 63 | OSAMU | LEYJUN | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 44 | 1 Lap | |
15. | 56 | 脇坂寿一 | ARTA | LolaB99-51/無限ホンダMF308 | 43 | 2 Laps | |
16. | 20 | 野田英樹 | BE BRIDES IMPUL | LolaB99-51/無限ホンダMF308 | 43 | 2 Laps | |
Not Classified | |||||||
18 | 黒澤琢弥 | TEAM TMS | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 27 | 18 Laps | ||
55 | 金石勝智 | ARTA | LolaB99-51/無限ホンダMF308 | 17 | 28 Laps | ||
64 | T.コロネル | PIAA NAKAJIMA | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 13 | 32 Laps | ||
3 | 川本篤 | ASAHI KIKO | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 11 | 34 Laps | ||
12 | 飯田章 | COSMO OIL CERMO | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 3 | 42 Laps | ||
19 | 影山正美 | BE BRIDES IMPUL | LolaB99-51/無限ホンダMF308 | 0 | 45 Laps | ||
Not Started | |||||||
2 | 山西康司 | UNLIMITED Le Mans | Reynard99L/無限ホンダMF308 |
Fastest Lap: No.9 R.ファーマン SHIONOGI NOVA 1'38.756(42/45) 175.03km/h