Pos | No | Driver | Team | Machine | Lap(s) | Time | Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | 本山哲 | UNLIMITED Le Mans | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 62 | 1h41'58.661 | |
2. | 9 | R.ファーマン | SHIONOGI NOVA | G-Force GF03/無限ホンダMF308 | 62 | 1h42'13.088 | 14.427 |
3. | 64 | T.コロネル | PIAA NAKAJIMA | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 62 | 1h42'35.831 | 37.170 |
4. | 2 | 山西康司 | UNLIMITED Le Mans | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 62 | 1h43'01.108 | 1'02.447 |
5. | 62 | P.タンブレック | LEYJUN | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 62 | 1h43'19.188 | 1'20.527 |
6. | 19 | 影山正美 | BE BRIDES IMPUL | LolaB99-51/無限ホンダMF308 | 61 | 1 Lap | |
7. | 14 | 道上龍 | SPEEDMASTER MOONCRAFT | LolaB99-51/無限ホンダMF308 | 61 | 1 Lap | |
8. | 65 | 光貞秀俊 | PIAA NAKAJIMA | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 61 | 1 Lap | |
9. | 68 | R.デルフラー | DoCoMo DANDELION | LolaB99-51/無限ホンダMF308 | 61 | 1 Lap | |
10. | 56 | 脇坂寿一 | ARTA | LolaB99-51/無限ホンダMF308 | 61 | 1 Lap | |
11. | 3 | 川本篤 | ASAHI KIKO | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 61 | 1 Lap | |
12. | 18 | 黒澤琢弥 | TEAM TMS | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 61 | 1 Lap | |
13. | 20 | 野田英樹 | BE BRIDES IMPUL | LolaB99-51/無限ホンダMF308 | 60 | 2 Laps | |
14. | 36 | 玉中哲二 | TAKAGI B-1 | LolaB99-51/無限ホンダMF308 | 59 | 3 Laps | |
DNC | |||||||
55 | 金石勝智 | ARTA | LolaB99-51/無限ホンダMF308 | 52 | 10 Laps | ||
10 | 加藤寛規 | SHIONOGI NOVA | G-Force GF03/無限ホンダMF308 | 50 | 12 Laps | ||
12 | 飯田章 | COSMO OIL CERMO | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 49 | 13 Laps | ||
17 | D.シュワガー | TEAM TMS | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 43 | 19 Laps | ||
32 | 近藤真彦 | MIRAI | LolaB99-51/無限ホンダMF308 | 38 | 24 Laps | ||
5 | 脇坂薫一 | 5ZIGEN | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 6 | 56 Laps | ||
11 | 立川祐路 | COSMO OIL CERUMO | Reynard99L/無限ホンダMF308 | 6 | 56 Laps | ||
DNS | |||||||
15 | 影山正彦 | SPEEDMASTER MOONCRAFT | LolaB99-51/無限ホンダMF308 | ||||
6 | M.クルム | 5 ZIGEN | Reynard99L/無限ホンダMF308 | ||||
63 | OSAMU | LEYJUN | Reynard99L/無限ホンダMF308 |
Fastest Lap : #9 R.ファーマン 1'33.428(121.224km/h) On Lap 40