フォーミュラ・ニッポン第2回公式走行会2日目(2001.03.16)



Pos No Driver Team Machine Session3 Session4
1. 55 脇坂寿一 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'45.447 *1'44.726
2. 6 M.クルム 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 1'46.654 *1'44.750
3. 5 服部尚貴 5ZIGEN Reynard99L/無限ホンダMF308 1'48.299 *1'44.798
4. 1 松田次生 PIAA NAKAJIMA Reynard2KL/無限ホンダMF308 1'46.392 *1'44.853
5. 19 本山哲 IMPUL Reynard01L/無限ホンダMF308 1'45.567 *1'45.379
6. 11 影山正美 Cosmo Oil Cerumo Reynard99L/無限ホンダMF308 1'46.878 *1'45.438
7. 20 N.カーティケヤン IMPUL Reynard99L/無限ホンダMF308 1'46.480 *1'45.601
8. 8 五十嵐勇大 LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'48.114 *1'45.737
9. 56 土屋武士 ARTA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'46.088 *1'45.753
10. 3 立川祐路 Olympic Kondo Reynard99L/無限ホンダMF308 1'48.586 *1'45.765
11. 2 R.ファーマン PIAA NAKAJIMA Reynard99L/無限ホンダMF308 1'46.357 *1'45.950
12. 68 野田英樹 DoCoMo Dandelion Raynard2KL/無限ホンダMF308 *1'46.130 1'46.225
13. 10 A.コート Morinaga NOVA GForceGF03B/無限ホンダMF308 1'48.002 *1'46.170
14. 7 A.ユーン LeMans Reynard99L/無限ホンダMF308 1'46.734 *1'46.216
15. 3 金石勝智 Olympic Kondo Reynard99L/無限ホンダMF308 1'48.072 *1'46.217
16. 69 J.ヴィエルチューク DoCoMo Dandelion Reynard99L/無限ホンダMF308 1'48.424 *1'46.645
17. 12 荒聖治 Cosmo Oil Cerumo Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'47.292 計測できず
18. 37 影山正彦 TAKAGI B-1 Reynard99L/無限ホンダMF308 *1'47.907 --------
19. 36 玉中哲二 TAKAGI B-1 Reynard99L/無限ホンダMF308 -------- *1'49.307
  9 R.ライアン Morinaga NOVA GForceGF03B/無限ホンダMF308 -------- --------


Copyright (c) Masatsune Wake (2001), wake@wakemasa.com