Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Total Time | Lap | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | BS | 1h30'44.086 | 71 | 202.777 | |
2. | 7 | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | BS | 1h30'49.375 | 71 | 5.289 | 202.768 |
3. | 3 | M.シューマッハ(D) | Ferrari | GY | 1h31'23.179 | 71 | 39.093 | 201.518 |
4. | 4 | E.アーバイン(GB) | Ferrari | GY | 1h31'28.063 | 71 | 43.977 | 201.339 |
5. | 10 | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | GY | 1h31'34.741 | 71 | 50.655 | 201.094 |
6. | 1 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | GY | 1h31'37.288 | 71 | 53.202 | 201.001 |
7. | 9 | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | GY | 1h31'57.710 | 71 | 1'13.624 | 200.257 |
8. | 15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 70 | 1 Lap | ||
9. | 6 | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | BS | 70 | 1 Lap | ||
10. | 12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | 70 | 1 Lap | ||
11. | 23 | 中野信治(J) | Minardi Ford | BS | 70 | 1 Lap | ||
12. | 20 | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | GY | 69 | 2 Laps | ||
DNC: | ||||||||
19 | J.フェルスタッペン(NL) | Stewart Ford | BS | 51 | 20 Laps | |||
22 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 30 | 41 Laps | |||
5 | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | BS | 21 | 50 Laps | |||
14 | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | GY | 21 | 50 Laps | |||
2 | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | GY | 16 | 55 Laps | |||
18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 8 | 63 Laps | |||
16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 3 | 68 Laps | |||
17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 1 | 70 Laps | |||
9 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 0 | 71 Laps | |||
21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 0 | 71 Laps |
●ファステストラップ
D.クルサード 1'12.878 (213.348km/h) On Lap 30
●リタイア理由
19 | J.フェルスタッペン(NL) | Stewart Ford | BS | 51 | エンジン |
22 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 30 | スピンアウト |
5 | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | BS | 21 | 接触 |
14 | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | GY | 21 | 接触 |
2 | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | GY | 16 | エンジン |
18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 8 | ブレーキ |
16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 3 | 接触 |
17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 1 | 接触 |
9 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 0 | クラッチ |
21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 0 | 接触 |
●ラップリーダー
1〜34周目 ハッキネン
35〜36周目 クルサード
37〜71周目 ハッキネン