Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Total Time | Lap(s) | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | BS | 1h20'47.984 | 45 | 227.997 | |
2. | 7 | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | BS | 1h20'48.511 | 45 | 0.427 | |
3. | 1 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | GY | 1h20'50.562 | 45 | 2.578 | |
4. | 9 | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | GY | 1h20'55.069 | 45 | 7.185 | |
5. | 3 | M.シューマッハ(D) | Ferrari | GY | 1h21'00.597 | 45 | 12.613 | |
6. | 10 | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | GY | 1h21'17.723 | 45 | 29.739 | |
7. | 5 | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | BS | 1h21'19.014 | 45 | 31.027 | |
8. | 4 | E.アーバイン(GB) | Ferrari | GY | 1h21'19.634 | 45 | 31.650 | |
9. | 2 | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | GY | 1h21'20.769 | 45 | 32.785 | |
10. | 14 | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | GY | 1h21'45.456 | 45 | 48.372 | |
11. | 6 | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | BS | 1h21'45.979 | 45 | 57.995 | |
12. | 12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | 44 | 1 Lap | ||
13. | 21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 44 | 1 Lap | ||
14. | 17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 44 | 1 Lap | ||
15. | 9 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 44 | 1 Lap | ||
16. | 22 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 43 | 2 Laps | ||
DNC: | ||||||||
15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 37 | 8 Laps | |||
23 | 中野信治(J) | Minardi Ford | BS | 36 | 9 Laps | |||
18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 27 | 18 Laps | |||
19 | J.フェルスタッペン(NL) | Stewart Ford | BS | 24 | 21 Laps | |||
16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 2 | 43 Laps |
●ファステストラップ
D.クルサード 1'46.116 (231.471km/h) On Lap 17
●リタイア理由
15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 37 | ギアボックス |
23 | 中野信治(J) | Minardi Ford | BS | 36 | ギアボックス |
18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 27 | トランスミッション |
19 | J.フェルスタッペン(NL) | Stewart Ford | BS | 24 | トランスミッション |
16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 2 | スロットル |
●ラップリーダー
1〜25周目 ハッキネン
26〜27周目 クルサード
28〜45周目 ハッキネン