Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Total Time | Lap | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M.シューマッハ(D) | Ferrari | GY | 1h45'25.550 | 77 | 174.062 | |
2. | 7 | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | BS | 1h45'34.983 | 77 | 9.433 | |
3. | 1 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | GY | 1h46'09.994 | 77 | 44.444 | |
4. | 9 | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | GY | 1h46'17.626 | 77 | 55.076 | |
5. | 2 | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | GY | 1h46'22.060 | 77 | 56.510 | |
6. | 8 | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | BS | 76 | 1 Lap | ||
7. | 14 | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | GY | 76 | 1 Lap | ||
8. | 5 | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | BS | 76 | 1 Lap | ||
9. | 10 | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | GY | 76 | 1 Lap | ||
10. | 15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 76 | 1 Lap | ||
11. | 9 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 74 | 3 Laps | ||
12. | 16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 74 | 3 Laps | ||
13. | 19 | J.フェルスタッペン(NL) | Stewart Ford | BS | 74 | 3 Laps | ||
14. | 21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 74 | 3 Laps | ||
15. | 23 | 中野信治(J) | Minardi Ford | BS | 74 | 3 Laps | ||
16. | 6 | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | BS | 69 | 8 Laps | ||
DNC | ||||||||
18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 54 | 23 Laps | |||
12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | 28 | 49 Laps | |||
17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 18 | 59 Laps | |||
4 | E.アーバイン(GB) | Ferrari | GY | 13 | 64 Laps | |||
22 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 13 | 64 Laps |
●ファステストラップ
M.シューマッハ 1'19.286(180.349km/h) On Lap 60
●リタイア理由
16. | 6 | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | BS | ギアボックス |
DNC | |||||
---|---|---|---|---|---|
18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | ギアボックス | |
12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | ギアボックス | |
17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 電気系 | |
4 | E.アーバイン(GB) | Ferrari | GY | 油圧系 | |
22 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | ギアボックス |
●ラップリーダー
1〜46 ハッキネン
47〜77 シューマッハ