Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Total Time | Lap | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | GY | 1h43'47.407 | 44 | 177.229 | |
2. | 10 | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | GY | 1h43'48.359 | 44 | 0.932 | |
3. | 14 | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | GY | 1h43'54.647 | 44 | 7.240 | |
4. | 2 | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | GY | 1h44'19.649 | 44 | 32.242 | |
5. | 16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 1h44'39.089 | 44 | 51.682 | |
6. | 12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | 42 | 2 Laps | ||
7. | 7 | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | BS | 39 | 5 Laps | ||
8. | 23 | 中野信治(J) | Minardi Ford | BS | 39 | 5 Laps | ||
DNC | ||||||||
5 | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | BS | 26 | 18 Laps | |||
3 | M.シューマッハ(D) | Ferrari | GY | 25 | 19 Laps | |||
4 | E.アーバイン(GB) | Ferrari | GY | 25 | 19 Laps | |||
22 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 17 | 27 Laps | |||
1 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | GY | 16 | 28 Laps | |||
21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 10 | 34 Laps | |||
19 | J.フェルスタッペン(NL) | Stewart Ford | BS | 8 | 36 Laps | |||
8 | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | BS | 0 | 44 Laps | |||
6 | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | BS | 0 | 44 Laps | |||
15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 0 | 44 Laps | |||
DNS | ||||||||
18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 0 | ||||
9 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 0 | ||||
17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 0 | ||||
20 | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | GY | 0 |
●ファステストラップ
3 M.シューマッハ(D) Ferrari 2'03.766(202.679 km/h) On Lap 9
●リタイア理由
5 | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | BS | 26 | アクシデント |
3 | M.シューマッハ(D) | Ferrari | GY | 25 | アクシデント |
4 | E.アーバイン(GB) | Ferrari | GY | 25 | スピンアウト/ストール |
22 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 17 | 油圧/ギアボックス |
1 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | GY | 16 | クラッシュ |
21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 10 | クラッシュ |
19 | J.フェルスタッペン(NL) | Stewart Ford | BS | 8 | エンジン |
8 | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | BS | 0 | スピン/アクシデント |
6 | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | BS | 0 | スピンアウト/ストール |
15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 0 | ハッキネンと接触 |
DNS | |||||
---|---|---|---|---|---|
18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 0 | アクシデント |
9 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 0 | アクシデント |
17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 0 | アクシデント |
20 | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | GY | 0 | アクシデント |
●ラップリーダー
1〜11 ヒル
8〜25 M.シューマッハ
26〜44 ヒル