Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Total Time | Lap | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M.シューマッハ(D) | Ferrari | GY | 1h17'09.672 | 53 | 237.591 | |
2. | 4 | E.アーバイン(GB) | Ferrari | GY | 1h17'47.649 | 53 | 37.977 | |
3. | 10 | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | GY | 1h17'50.824 | 53 | 41.152 | |
4. | 8 | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | BS | 1h18'04.843 | 53 | 55.671 | |
5. | 14 | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | GY | 1h18'11.544 | 53 | 1'01.872 | |
6. | 9 | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | GY | 1h18'16.360 | 53 | 1'06.688 | |
7. | 2 | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | GY | 52 | 1 Lap | ||
8. | 5 | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | BS | 52 | 1 Lap | ||
9. | 21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 52 | 1 Lap | ||
10. | 18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 52 | 1 Lap | ||
11. | 22 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 51 | 2 Laps | ||
12. | 20 | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | GY | 51 | 2 Laps | ||
13. | 12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | 50 | 3 Laps | ||
DNC: | ||||||||
19 | J.フェルスタッペン(NL) | Stewart Ford | BS | 39 | 14 Laps | |||
1 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | GY | 37 | 16 Laps | |||
17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 32 | 21 Laps | |||
6 | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | BS | 24 | 29 Laps | |||
7 | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | BS | 16 | 37 Laps | |||
9 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 15 | 38 Laps | |||
23 | 中野信治(J) | Minardi Ford | BS | 13 | 40 Laps | |||
15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 12 | 41 Laps | |||
16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 10 | 43 Laps |
●ファステストラップ
8 M.ハッキネン(SF) McLaren Mercedes 1'25.139(243.977km/h) On Lap 45
●リタイア理由
19 | J.フェルスタッペン(NL) | Stewart Ford | BS | 39 | ギアボックス |
1 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | GY | 37 | スピンアウト |
17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 32 | 油圧系トラブル |
6 | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | BS | 24 | ギアボックス |
7 | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | BS | 16 | エンジン |
9 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 15 | リアサスペンションの振動 |
23 | 中野信治(J) | Minardi Ford | BS | 13 | エンジン火災 |
15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 12 | スピンアウト |
16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 10 | スピンアウト |
●ラップリーダー
1〜 7 ハッキネン
8〜16 クルサード
17〜31 M.シューマッハ
32〜34 ハッキネン
35〜53 M.シューマッハ