Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Total Time | Lap | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | BS | 1h32'14.789 | 67 | 198.534 | |
2. | 3 | M.シューマッハ(D) | Ferrari | GY | 1h32'17.001 | 67 | 2.212 | 198.466 |
3. | 7 | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | BS | 1h32'48.953 | 67 | 34.164 | 197.327 |
4. | 4 | E.アーバイン(GB) | Ferrari | GY | 1h33'12.972 | 67 | 58.183 | 196.480 |
5. | 2 | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | GY | 1h33'15.037 | 67 | 1'00.248 | 196.407 |
6. | 5 | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | BS | 1h33'16.049 | 67 | 1'01.360 | 196.371 |
7. | 6 | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | BS | 1h33'19.579 | 67 | 1'04.790 | 196.248 |
8. | 1 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | GY | 66 | 1 Lap | ||
9. | 9 | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | GY | 66 | 1 Lap | ||
10. | 14 | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | GY | 66 | 1 Lap | ||
11. | 18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 65 | 2 Laps | ||
12. | 9 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 65 | 2 Laps | ||
13. | 19 | J.フェルスタッペン(NL) | Stewart Ford | BS | 65 | 2 Laps | ||
14. | 17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 65 | 2 Laps | ||
15. | 23 | 中野信治(J) | Minardi Ford | BS | 65 | 2 Laps | ||
16. | 21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 65 | 2 Laps | ||
DNC: | ||||||||
22 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 56 | 11 Laps | |||
10 | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | GY | 53 | 14 Laps | |||
15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 37 | 30 Laps | |||
20 | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | GY | 36 | 31 Laps | |||
12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | 6 | 61 Laps | |||
16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 6 | 61 Laps |
●ファステストラップ
8 M.ハッキネン(SF) McLaren Mercedes BS 1.20.450(203.873km/h) On Lap 25
●リタイア理由
22 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 56 | ドライブシャフト |
10 | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | GY | 53 | ブレーキディスク |
15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 37 | エンジン |
20 | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | GY | 36 | エンジン |
12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | 6 | ギアボックスメインシャフト |
16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 6 | 油圧系 |
●ラップリーダー
1〜24 ミハエル・シューマッハ
25〜67 ミカ・ハッキネン