Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Total Time | Lap(s) | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | BS | 1h27'22.535 | 51 | 205.229 | |
2. | 4 | E.アーバイン(GB) | Ferrari | GY | 1h27'29.026 | 51 | 6.491 | 205.110 |
3. | 7 | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | BS | 1h27'50.197 | 51 | 27.662 | 204.286 |
4. | 9 | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | GY | 1h28'36.026 | 51 | 1'13.491 | 202.525 |
5. | 2 | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | GY | 1h28'36.292 | 51 | 1'13.757 | 202.511 |
6. | 1 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | GY | 1h28'38.402 | 51 | 1'15.867 | 202.434 |
7. | 14 | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | GY | 1h29'03.837 | 51 | 1'41.302 | 201.471 |
8. | 5 | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | BS | 51 | 1 Lap | ||
9. | 6 | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | BS | 50 | 1 Lap | ||
10. | 15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 50 | 1 Lap | ||
11. | 9 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 50 | 1 Lap | ||
12. | 12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | 48 | 3 Laps | ||
DNC | ||||||||
23 | 中野信治(J) | Minardi Ford | BS | 40 | 11 Laps | |||
3 | M.シューマッハ(D) | Ferrari | GY | 31 | 20 Laps | |||
21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 28 | 23 Laps | |||
22 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 28 | 23 Laps | |||
18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 25 | 26 Laps | |||
19 | J.フェルスタッペン(NL) | Stewart Ford | BS | 21 | 30 Laps | |||
17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 14 | 37 Laps | |||
10 | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | GY | 13 | 38 Laps | |||
16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 2 | 49 Laps |
●ファステストラップ
3 M.シューマッハ(D) Ferrari GY 1'40.190(210.703km/h) on Lap 19
●リタイア理由
23 | 中野信治(J) | Minardi Ford | BS | 40 | フライバイワイア破損 |
3 | M.シューマッハ(D) | Ferrari | GY | 31 | パンクチャー |
21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 28 | アクシデント |
22 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 28 | アクシデント |
18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 25 | ディファレンシャル |
19 | J.フェルスタッペン(NL) | Stewart Ford | BS | 21 | ギアボックス |
17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 14 | 油圧低下 |
10 | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | GY | 13 | エンジン |
16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 2 | スピンアウト |
●ラップリーダー
1〜51 ミカ・ハッキネン