Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Lap | Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | BS | 72 | 1h37'11.747 | 190.763 | |
2. | 7 | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | BS | 72 | 1h37'12.849 | 1.102 | |
3. | 3 | M.シューマッハ(D) | Ferrari | GY | 72 | 1h38'12.297 | 1'00.550 | |
4. | 6 | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | BS | 72 | 1h38'19.200 | 1'07.453 | |
5. | 2 | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | GY | 71 | --- | - 1 lap | |
6. | 5 | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | BS | 71 | --- | - 1 lap | |
7. | 1 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | GY | 71 | --- | - 1 lap | |
8. | 4 | E.アーバイン(GB) | Ferrari | GY | 71 | --- | - 1 lap | |
9. | 14 | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | GY | 71 | --- | - 1 lap | |
10. | 19 | J.マグヌッセン(DK) | Stewart Ford | BS | 70 | --- | - 2 laps | |
11. | 15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 67 | --- | - 5 laps | |
11 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 63 | --- | - 9 laps | ||
18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 56 | --- | - 16 laps | ||
20 | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | GY | 52 | --- | - 20 laps | ||
23 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 44 | --- | - 28 laps | ||
16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 26 | --- | - 46 laps | ||
21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 19 | --- | - 53 laps | ||
17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 18 | --- | - 54 laps | ||
12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | 17 | --- | - 69 laps | ||
22 | 中野信治(J) | Minardi Ford | BS | 17 | --- | - 55 laps | ||
10 | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | GY | 0 | --- | - 72 laps | ||
9 | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | GY | /td> |
ジョーダン無限ホンダのデイモン・ヒルは、当初10位でフィニッシュしたが、レー ス後の車検で、彼のマシンはレギュレーションで規定されているマシンの裁定重量を 満たしていなかったことから、レース失格となった。
11 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 63 | エンジン |
18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 56 | ギアボックスのオーバーヒート |
20 | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | GY | 52 | ギアボックス |
23 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 44 | ギアボックス |
16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 26 | ギアボックス |
21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 19 | エンジン |
17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 18 | エンジン |
12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | 17 | 燃圧 |
22 | 中野信治(J) | Minardi Ford | BS | 3 | スピン |
10 | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | GY | 0 | スピン |