Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | BS | 1h33'37.621 | 65 | 196.863 | |
2. | 7 | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | BS | 1h33'47.060 | 65 | 9.439 | |
3. | 3 | M.シューマッハ(D) | Ferrari | GY | 1h34'24.715 | 65 | 47.094 | |
4. | 6 | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | BS | 1h34.40.159 | 65 | 1'02.538 | |
5. | 18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 64 | 1 Lap | ||
6. | 1 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | GY | 64 | 1 Lap | ||
7. | 15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 64 | 1 Lap | ||
8. | 2 | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | GY | 63 | 2 Laps | ||
9. | 12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | 63 | 2 Laps | ||
10. | 14 | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | GY | 63 | 2 Laps | ||
11. | 10 | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | GY | 63 | 2 Laps | ||
12. | 19 | J.マグヌッセン(DK) | Stewart Ford | BS | 63 | 2 Laps | ||
13. | 21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 63 | 2 Laps | ||
14. | 23 | 中野信治(J) | Minardi Ford | BS | 63 | 2 Laps | ||
15. | 22 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 63 | 2 Laps | ||
16. | 11 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 60 | 5 Laps | ||
DNC: | ||||||||
9 | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | GY | 46 | 19 Laps | |||
5 | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | BS | 28 | 37 Laps | |||
4 | E.アーバイン(GB) | Ferrari | GY | 28 | 37 Laps | |||
17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 21 | 44 Laps | |||
16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 20 | 45 Laps |
●リタイヤ理由
11 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 60 | ギアボックス | |
9 | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | GY | 46 | エンジン | |
5 | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | BS | 28 | アーバインと接触 | |
4 | E.アーバイン(GB) | Ferrari | GY | 28 | 37 Laps | フィジケラと接触 |
17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 21 | エンジン | |
16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 20 | エンジン |
●ラップリーダー
1〜65周 M.ハッキネン