Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8 | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | BS | 1h51'23.595 | 78 | 141.458 | |
2. | 5 | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | BS | 1h51'35.070 | 78 | 11.475 | |
3. | 4 | E.アーバイン(GB) | Ferrari | GY | 1h52'04.973 | 78 | 41.378 | |
4. | 17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 1h52'23.958 | 78 | 1'00.363 | |
5. | 1 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | GY | 77 | 1 Lap | ||
6. | 16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 77 | 1 Lap | ||
7. | 15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 77 | 1 Lap | ||
8. | 9 | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | GY | 76 | 2 Laps | ||
9. | 23 | 中野信治(J) | Minardi Ford | BS | 76 | 2 Laps | ||
10. | 3 | M.シューマッハ(D) | Ferrari | GY | 76 | 2 Laps | ||
11. | 21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 76 | 2 Laps | ||
12. | 14 | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | GY | 72 | 6 Laps | ||
DNC | ||||||||
12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | 56 | 22 Laps | |||
9 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 49 | 29 Laps | |||
10 | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | GY | 44 | 34 Laps | |||
6 | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | BS | 42 | 36 Laps | |||
19 | J.マグヌッセン(DK) | Stewart Ford | BS | 30 | 48 Laps | |||
7 | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | BS | 17 | 61 Laps | |||
18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 11 | 67 Laps | |||
2 | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | GY | 11 | 67 Laps | |||
22 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 0 | 78 Laps |
●ファステストラップ
8. M.ハッキネン(SF) Mclaren Mercedes 1'22.958 on Lap 29
●リタイヤ理由
12. | 14 | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | GY | 72 | ギアボックス |
12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | 56 | ギアボックス | |
9 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 49 | サスペンション | |
10 | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | GY | 44 | クラッシュ | |
6 | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | BS | 42 | アクシデント | |
19 | J.マグヌッセン(DK) | Stewart Ford | BS | 30 | リアサスペンション | |
7 | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | BS | 17 | エンジン | |
18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 11 | リアサス/ギアボックス | |
2 | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | GY | 11 | アーバインに接触される | |
22 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 0 | クラッシュ |
●ラップリーダー
1〜78 M.ハッキネン