Pos. | No. | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | M.シューマッハ(D) | Ferrari | GY | 1h40'57.355 | 69 | 181.296 | |
2. | 5 | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | BS | 1h41'14.017 | 69 | 16.662 | |
3. | 4 | E.アーバイン(GB) | Ferrari | GY | 1h41'57.414 | 69 | 1'00.058 | |
4. | 6 | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | BS | 1h42'00.587 | 69 | 1'03.232 | |
5. | 18 | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | BS | 1h42'18.868 | 69 | 1'21.512 | |
6. | 19 | J.マグヌッセン(DK) | Stewart Ford | BS | 68 | 1 Lap | ||
7. | 23 | 中野信治(J) | Minardi Ford | BS | 68 | 1 Lap | ||
8. | 20 | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | GY | 68 | 1 Lap | ||
9. | 16 | P.ディニス(BR) | Arrows | BS | 68 | 1 Lap | ||
10. | 1 | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecachrome | GY | 63 | 6 Laps | ||
DNC: | ||||||||
23 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 53 | 16 Laps | |||
9 | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | GY | 42 | 27 Laps | |||
9 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 39 | 30 Laps | |||
2 | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | GY | 20 | 49 Laps | |||
7 | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | BS | 18 | 51 Laps | |||
15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 18 | 51 Laps | |||
17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 18 | 51 Laps | |||
8 | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | BS | 0 | 69 Laps | |||
10 | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | GY | 0 | 69 Laps | |||
14 | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | GY | 0 | 69 Laps | |||
12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | 0 | 69 Laps | |||
21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 0 | 69 Laps |
●ファステストラップ
3 M.シューマッハ(D) Ferrari 1'19.379(200.501km/h) on Lap 48
●リタイア理由
23 | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | BS | 53 | エンジン |
9 | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | GY | 42 | 電気系統 |
9 | O.パニス(F) | Prost Peugeot | BS | 39 | エンジン |
2 | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecachrome | GY | 20 | コースアウト |
7 | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | BS | 18 | スロットルシステム |
15 | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | GY | 18 | スピン/ギアボックス |
17 | M.サロ(SF) | Arrows | BS | 18 | ブレーキ/クラッシュ |
8 | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | BS | 0 | ギアボックス |
10 | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | GY | 0 | アクシデント |
14 | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | GY | 0 | アクシデント |
12 | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | BS | 0 | アクシデント |
21 | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | GY | 0 | クラッチ |
●ラップリーダー
1〜18 D.クルサード
19 M.シューマッハ
20〜43 G.フィジケラ
44〜69 M.シューマッハ