Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
11:00〜12:00 | 6日0:00〜1:00 | フリー走行1回目 |
13:00〜14:00 | 6日2:00〜3:00 | フリー走行2回目 |
15:30〜 | 6日4:30〜 | 記者会見 |
記者会見予定者
ヤルノ・トゥルーリ(プロスト)
ジャック・ビルニューブ(ウィリアムズ)
ロン・デニス(マクラーレン)
アラン・ジェンキンス(スチュワート)
デビッド・リチャーズ(ベネトン)
Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
9:00〜9:45 | 22:00〜22:45 | フリー走行3回目 |
10:15〜11:00 | 23:15〜7日0:00 | フリー走行4回目 |
13:00〜14:00 | 7日2:00〜3:00 | 公式予選 |
14:15〜 | 7日3:15〜 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは予選上位3位までのドライバー
Time(Local) | Time(JST) | Event |
---|---|---|
10:00〜10:30 | 21:30〜22:00 | ウォームアップ |
13:00〜 | 8日2:00〜 | レーススタート(69周:305.049km) |
レース後 | 記者会見 |
記者会見予定メンバーは決勝レース上位3位までのドライバー
Year | Winner | Machine |
---|---|---|
93年 | A.プロスト(F) | Williams Renault |
94年 | M.シューマッハ(D) | Benetton Ford |
95年 | J.アレジ(F) | Ferarri |
96年 | D.ヒル(GB) | Williams Renault |
97年 | M.シューマッハ(D) | Ferrari |