Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | H.H.フレンツェン | Williams Renault | Goodyear | 1'21.33 | 33Laps | '97Car |
2. | J.ビルニューブ | Williams Renault | Goodyear | 1'24.64 | 33Laps | '98Car |
3. | G.フィジケラ | Benetton Renault | Goodyear | 1'24.71 | 26Laps | '98Car |
4. | D.ヒル | Jordan Mugen-honda | Bridgestone | 1'27.35 | 3Laps | '98Car |
5. | O.パニス | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'32.41 | 7Laps | '98Car |
* 1997 PP Time : 1'16.525 J.Villeneuve
* 1997 Test Time : 1'17.78 M.Hakkinen (2/19)
* 1998 Car TTime : 1'24.03 J.Villeneuve(12/04)