Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | H.H.フレンツェン | Williams Renault | Goodyear | 1'21.76 | 58Laps | '97Car |
2. | J.ビルニューブ | Williams Renault | Goodyear | 1'23.91 | 38Laps | '98Car |
3. | G.フィジケラ | Benetton Renault | Goodyear | 1'25.16 | 44Laps | '98Car |
4. | D.ヒル | Jordan Mugen-honda | Bridgestone | 1'26.33 | 14Laps | '98Car |
5. | O.パニス | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'27.91 | 30Laps | '98Car |
* 1997 PP Time : 1'16.525 J.Villeneuve
* 1997 Test Time : 1'17.78 M.Hakkinen (2/19)
* 1998 Car TTime : 1'24.03 J.Villeneuve(12/04)