Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | H.H.フレンツェン | Williams Renault | Goodyear | 1'21.44 | 108Laps | '97Car |
2. | J.ビルニューブ | Williams Renault | Goodyear | 1'22.93 | 23Laps | '98Car |
3. | A.ブルツ | Benetton Mecachrome | Bridgestone | 1'25.16 | 45Laps | '98Car |
4. | D.ヒル | Jordan Mugen-honda | Bridgestone | 1'24.94 | 29Laps | '98Car |
5. | J.トゥルーリ | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'28.79 | 24Laps | '98Car |
* 1997 PP Time : 1'16.525 J.Villeneuve
* 1997 Test Time : 1'17.78 M.Hakkinen (2/19)
* 1998 Car TTime : 1'23.91 J.Villeneuve(01/21)