Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.92 | 72 Laps | |
2. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'23.43 | 69 Laps | |
3. | J.ビルニューブ | Wiliams Renault | Goodyear | 1'24.82 | 76 Laps | |
4. | J.アレジ | Sauber Petronas | Goodyear | 1'25.37 | 42 Laps | |
5. | R.シューマッハ | Jordan Mugen-honda | Goodyear | 1'25.77 | 51 Laps | |
6. | 高木虎之介 | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'26.90 | 16 Laps |
1997 PP Time : 1'16.525 J.Villeneuve
1997 Test Time : 1'17.78 M.Hakkinen (2/19)
1998 Car TTime : 1'22.93 J.Villeneuve (1/22)