Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.95 | 38 Laps | |
2. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.95 | 21 Laps | |
3. | J.ビルニューブ | Wiliams Renault | Goodyear | 1'25.07/td> | 70 Laps | |
4. | J.ハーバート | Sauber Petronas | Goodyear | 1'25.46 | 44 Laps | |
5. | A.ブルツ | Benetton Mecachrome | Bridgestone | 1'26.02 | 74 Laps | |
6. | 高木虎之介 | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'26.17 | 48 Laps | |
7. | D.ヒル | Jordan Mugen-honda | Goodyear | 1'27.74 | 37 Laps | |
8. | 中野信治 | Minardi Ford | Bridgestone | 1'29.09 | 40 Laps |
1997 PP Time : 1'16.525 J.Villeneuve
1997 Test Time : 1'17.78 M.Hakkinen (2/19)
1998 Car TTime : 1'22.76 M.Hakkinen (2/02)