Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | G.フィジケラ | Benetton Mecachrome | Bridgestone | 1'36.96 | 69 Laps | |
2. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'37.06 | 39 Laps | |
3. | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'37.24 | 27 Laps | |
4. | J.ハーバート | Sauber Petronas | Goodyear | 1'39.11 | 47 Laps | |
5. | 高木虎之介 | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'39.34 | 54 Laps | |
6. | 中野信治 | Minardi Ford | Bridgestone | 1'39.35 | 11 Laps | |
7. | D.ヒル | Jordan Mugen-honda | Goodyear | 1'39.80 | 23 Laps |
ウェットコンディション
1997 PP Time : 1'16.525 J.Villeneuve
1997 Test Time : 1'17.78 M.Hakkinen (2/19)
1998 Car TTime : 1'22.76 M.Hakkinen (2/02)