Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'21.83 | 22 Laps | |
2. | G.フィジケラ | Benetton Mecachrome | Bridgestone | 1'21.90 | 30 Laps | |
3. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.22 | 53 Laps | |
4. | 高木虎之介 | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'23.54 | 84 Laps | |
5. | A.ブルツ | Benetton Mecacherome | Bridgestone | 1'23.70 | 32 Laps | |
6. | R.シューマッハ | Jordan Mugen-honda | Goodyear | 1'23.68 | 59 Laps | |
7. | O.パニス | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.02/td> | 34 Laps | |
8. | R.バリチェロ | Stewart Ford | Bridgestone | 1'24.72 | 43 Laps | |
9. | D.ヒル | Jordan Mugen-honda | Goodyear | 1'25.20 | 26 Laps | |
10. | E.トゥエロ | Minardi Ford | Bridgestone | 1'26.39 | 26 Laps | |
11. | 中野信治 | Minardi Ford | Bridgestone | 1'27.02 | 14 Laps | |
12. | P.ディニス | Arrows Hart? | Bridgestone | 1'28.01 | 11 Laps |
1997 PP Time : 1'16.525 J.Villeneuve
1998 Car TTime : 1'21.84 M.Hakkinen (2/11)