Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.47 | 26 Laps | |
2. | A.ブルツ | Benetton Mecacherome | Bridgestone | 1'23.77 | 74 Laps | |
3. | R.シューマッハ | Jordan Mugen-honda | Goodyear | 1'24.07 | 28 Laps | |
4. | O.パニス | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.33 | 37 Laps | |
5. | D.ヒル | Jordan Mugen-honda | Goodyear | 1'24.44 | 57 Laps | |
6. | R.ロセット | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'25.12 | 40 Laps | |
7. | 中野信治 | Minardi Ford | Bridgestone | 1'25.46 | 63 Laps | |
8. | M.サロ | Arrows Hart? | Bridgestone | 1'29.18 | 9 Laps |
1997 PP Time : 1'16.525 J.Villeneuve
1998 Car TTime : 1'21.83 M.Hakkinen (2/12)