Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'21.67 | 70 Laps | |
2. | 高木虎之介 | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'22.90 | 78 Laps | |
3. | J.ハーバート | Sauber Petronas | Goodyear | 1'23.55 | 50 Laps | |
4. | R.シューマッハ | Jordan Mugen-honda | Goodyear | 1'24.46 | 55 Laps | |
5. | J.アレジ | Sauber Petronas | Goodyear | 1'24.96 | 32 Laps | |
6. | D.ヒル | Jordan Mugen-honda | Goodyear | 1'24.97 | 50 Laps | |
7. | R.バリチェロ | Stewart Ford | Bridgestone | 1'25.93 | 35 Laps |
1997 PP Time : 1'16.525 J.Villeneuve
1998 Car TTime : 1'21.5 D.Coulthard (2/16)