Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'21.41 | 48 Laps | |
2. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.30 | 8 Laps | |
3. | R.シューマッハ | Jordan Mugen-honda | Goodyear | 1'22.47 | 55 Laps | |
4. | J.ハーバート | Sauber Petronas | Goodyear | 1'22.84 | 46 Laps | |
5. | D.ヒル | Jordan Mugen-honda | Goodyear | 1'24.11 | 33 Laps | |
6. | R.ロセット | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'24.42 | 82 Laps | |
7. | J.アレジ | Sauber Petronas | Goodyear | 1'25.38 | 9 Laps | |
8. | 脇坂寿一 | Jordan Mugen-honda | Goodyear | 1'29.78 | 11 Laps |
1997 PP Time : 1'16.525 J.Villeneuve
1998 Car TTime : 1'21.49 D.Coulthard (2/16)