Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.260 | 23 Laps | |
2. | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.541 | 87 Laps | |
3. | M.シューマッハ(D) | Ferrari | Goodyear | 1'23.306 | 46 Laps | |
4. | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'23.718 | 84 Laps | |
5. | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecacherome | Goodyear | 1'23.870 | 66 Laps | |
6. | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'23.989 | 50 Laps | |
7. | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'23.996 | 63 Laps | |
8. | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'24.264 | 33 Laps | |
9. | R.ロセット(BR) | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'24.271 | 40 Laps | |
10. | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'24.416 | 90 Laps | |
11. | E.アーバイン(GB) | Ferrari | Goodyear | 1'24.475 | 49 Laps | |
12. | O.パニス(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'24.545 | 51 Laps | |
13. | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'24.617 | Laps | |
14. | J.ミュラー(D) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'24.806 | 45 Laps | |
15. | J.マグヌッセン(DK) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'25.690 | 63 Laps | |
16. | 中野信治(J) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'25.920 | 24 Laps | |
17. | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'26.070 | 45 Laps | |
18. | R.レドン(F) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'26.876 | Laps |
1997 PP Time : 1'16.525 J.Villeneuve
1998 Car TTime : 1'21.30 M.Hakkinen (2/20)