Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'22.46 | 86 Laps | |
2. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.78 | 87 Laps | |
3. | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'22.84 | 70 Laps | |
4. | M.シューマッハ(D) | Ferrari | Goodyear | 1'23.17 | 37 Laps | |
5. | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'23.58 | 86 Laps | |
6. | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'23.65 | 76 Laps | |
7. | E.アーバイン(GB) | Ferrari | Goodyear | 1'23.81 | 37 Laps | |
8. | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'24.18 | 52 Laps | |
9. | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecacherome | Goodyear | 1'24.52 | 68 Laps | |
10. | 高木虎之介(J) | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'24.54 | 102 Laps | |
11. | J.マグヌッセン(DK) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'24.63 | 76 Laps | |
12. | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'25.25 | 5 Laps | |
13. | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'25.28 | 16 Laps | |
14. | 中野信治(J) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'25.40 | 60 Laps | |
15. | R.レドン(F) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'25.48 | 39 Laps | |
16. | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'25.71 | 25 Laps | |
17. | 脇坂寿一(J) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'25.88 | 56 Laps |
1997 PP Time : 1'16.525 J.Villeneuve
1998 Car TTime : 1'21.30 M.Hakkinen (2/20)