Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | J-P.モントーヤ | Williams Renault | Goodyear | 1'24.97 | 46Laps | |
2. | E.アーバイン | Ferrari | Goodyear | 1'25.71 | 75Laps | F310Bを使用 |
3. | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.72 | 98Laps | |
4. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.83 | 102Laps | |
5. | H.H.フレンツェン | Williams Renault | Goodyear | 1'26.33 | 33Laps | |
6. | J.ビルニューブ | Williams Renault | Goodyear | 1'26.47 | 107Laps |
* 1997 PP Time : 1'21.072 J.Villeneuve
* 1997 Test Time : 1'21.10 J.Alesi (2/10)
* 1998 Car TTime : 1.27.10 A.Wurz (1/08)