Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.85 | 72 Laps | |
2. | J.ビルニューブ | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'25.80 | 22 Laps | |
3. | J-P.モントーヤ | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'26.23 | 51 Laps | |
4. | R.ツォンタ | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'26.28 | 58 Laps | |
5. | 脇坂寿一 | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'27.58 | 52 Laps | |
6. | J.ハーバート | Sauber Petronas | Goodyear | 1'27.82 | 36 Laps |
* 1997 PP Time : 1'21.072 J.Villeneuve
* 1998 Car TTime : 1.29.68 J.Verstappen (5/11)