Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.02 | 34 Laps | |
2. | J.ビルニューブ | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'25.14 | 49 Laps | |
3. | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.43 | 18 Laps | |
4. | J.ハーバート | Sauber Petronas | Goodyear | 1'25.62 | 36 Laps | |
5. | D.ヒル | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'25.72 | 63 Laps | |
6. | H.H.フレンツェン | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'25.75 | 35 Laps | |
7. | J.ミュラー | Sauber Petronas | Goodyear | 1'29.98 | 14 Laps |
* 1997 PP Time : 1'21.072 J.Villeneuve
* 1998 Car TTime : 1.24.85 D.Coulthard (8/5)