Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | E.アーバイン | Ferrari | Goodyear | 1'19.25 | 90 Laps | |
2. | O.パニス | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'19.35 | 56 Laps | |
3. | J.ビルニューブ | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'19.45 | 46 Laps | |
4. | J.アレジ | Sauber Petronas | Goodyear | 1'20.06 | 56 Laps | |
5. | 高木虎之介 | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'20.33 | 54 Laps | |
6. | P.デ.ラ.ロサ | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'22.14 | 97 Laps |
* 1997 Test Time : 1'14.548 M.Schumacher
* 1998 Car TTime : 1'17.58 O.Panis (98/02/23)