Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'17.578 | 97 Laps | |
2. | E.アーバイン | Ferrari | Goodyear | 1'17.868 | 100 Laps | |
3. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'18.028 | 68 Laps | |
4. | O.パニス | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'19.641 | 37 Laps | |
5. | H.H.フレンツェン | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'19.802 | 58 Laps | |
6. | J.ハーバート | Sauber Petronas | Goodyear | 1'20.439 | 66 Laps | |
7. | D.ヒル | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'20.458 | 105 Laps | |
8. | R.シューマッハ | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'20.794 | 69 Laps | |
9. | J.トゥルーリ | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'20.950 | 15 Laps | |
10. | R.ロセット | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'21.302 | 69 Laps |
* 1997 Test Time : 1'14.548 M.Schumacher
* 1998 Car TTime : 1'17.363 O.Panis (98/02/23)