Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'17.232 | ||
2. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'17.735 | ||
3. | M.シューマッハ | Ferrari | Goodyear | 1'17.921 | ||
4. | E.アーバイン | Ferrari | Goodyear | 1'18.278 | ||
5. | G.フィジケラ | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'18.310 | ||
6. | A.ブルツ | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'18.660 | ||
7. | R.シューマッハ | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'18.874 | ||
8. | J.アレジ | Sauber Petronas | Goodyear | 1'18.874 | C17改? | |
9. | J.ミュラー | Sauber Petronas | Goodyear | 1'18.936 | ||
10. | D.ヒル | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'19.022 | ||
11. | 高木虎之介 | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'19.399 | ||
12. | H.H.フレンツェン | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'19.408 | ||
13. | O.パニス | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'20.224 | ||
14. | R.レドン | Minardi Ford | Bridgestone | 1'20.348 | ||
15. | M.サロ | Arrows | Bridgestone | 1'20.640 | 新エンジン |
* 1997 Test Time : 1'14.548 M.Schumacher
* 1998 Car TTime : 1'17.363 O.Panis (98/02/23)