Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | J.アレジ | Sauber Petronas | Goodyear | 1'17.13 | 50 Laps | ロングホイールベース仕様 |
2. | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'17.36 | 67 Laps | |
3. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'17.55 | 116 Laps | |
4. | M.シューマッハ | Ferrari | Goodyear | 1'17.57 | 84 Laps | |
5. | E.アーバイン | Ferrari | Goodyear | 1'17.57 | 84 Laps | |
6. | H.H.フレンツェン | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'17.90 | 58 Laps | |
7. | A.ブルツ | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'18.36 | 84 Laps | |
8. | J.ミュラー | Sauber Petronas | Goodyear | 1'18.71 | 90 Laps | |
9. | R.バリチェロ | Stewart Ford | Goodyear | 1'18.72 | 51 Laps | |
10. | M.サロ | Arrows | Bridgestone | 1'19.16 | 50 Laps | |
11. | O.パニス | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'19.24 | 94 Laps | |
12. | R.シューマッハ | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'19.32 | 30 Laps | |
13. | D.ヒル | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'19.40 | 77 Laps | |
14. | G.フィジケラ | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'19.60 | 6 Laps | |
15. | R.ロセット | Tyrrell Ford | Goodyear | 1'20.10 | 46 Laps | |
16. | E.トゥエロ | Minardi Ford | Bridgestone | 1'20.33 | 66 Laps | |
17. | J.フェルスタッペン | Stewart Ford | Goodyear | 1'20.54 | 31 Laps |
* 1997 Test Time : 1'14.548 M.Schumacher
* 1998 Car TTime : 1'17.232 M.Hakkinen (98/06/16)