Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.クルサード | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'17.08 | 86 Laps | |
2. | J-P.モントーヤ | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'17.61 | 64 Laps | |
3. | J.ミュラー | Sauber Petronas | Goodyear | 1'18.11 | 31 Laps | |
4. | P.デ.ラ.ロサ | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'18.11 | 40 Laps | |
5. | A.ブルツ | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'18.43 | 48 Laps | |
6. | R.ツォンタ | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'18.54 | 42 Laps | |
7. | M.ウィルソン | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'18.65 | 34 Laps | |
8. | J.トゥルーリ | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'18.92 | 16 Laps | |
9. | G.フィジケラ | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'19.13 | 12 Laps | |
10. | S.サラジン | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'20.46 | 36 Laps |
* 1997 Test Time : 1'14.548 M.Schumacher
* 1998 Car TTime : 1'17.13 J.Alesi (98/06/17)