Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | J-P.モントーヤ | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'16.96 | 59 Laps | |
2. | M.ハッキネン | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'17.14 | 79 Laps | |
3. | D.ヒル | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'17.33 | 82 Laps | |
4. | J.トゥルーリ | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'17.39 | 34 Laps | |
5. | O.パニス | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'17.56 | 55 Laps | |
6. | M.ウィルソン | Williams Mecachrome | Goodyear | 1'17.95 | 74 Laps | |
7. | J.アレジ | Sauber Petronas | Goodyear | 1'17.98 | 30 Laps | |
8. | A.ブルツ | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'18.07 | 44 Laps | |
9. | G.フィジケラ | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'18.28 | 38 Laps |
* 1997 Test Time : 1'14.548 M.Schumacher
* 1998 Car TTime : 1'16.25 R.Zonta (98/09/17)