Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.85 | ||
2. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.91 | ||
3. | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecacherome | Goodyear | 1'26.05 | FW20改? | |
4. | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'26.73 | ||
5. | J.アレジ(F) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'26.92 | ||
6. | L.バドエル(I) | Ferrari | Goodyear | 1'28.04 |
* 1997 PP Time : 1'22.909 J.Alesi
* 1998 Car TTime : ----------