Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.42 | 29 Laps | |
2. | J.ビルニューブ(CDN) | Williams Mecacherome | Goodyear | 1'25.56 | 63 Laps | |
3. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'25.58 | 38 Laps | |
4. | M.サロ(SF) | Arrows | Bridgestone | 1'26.09 | 33 Laps | |
5. | E.アーバイン(GB) | Ferrari | Goodyear | 1'26.74 | 43 Laps | |
6. | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'26.82 | 19 Laps | |
7. | J-P.モントーヤ(CO) | Williams Mecacherome | Goodyear | 1'26.86 | 78 Laps | |
8. | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'27.06 | 25 Laps | |
9. | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'27.19 | 18 Laps | |
10. | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'27.28 | 43 Laps | |
11. | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'28.16 | 24 Laps | |
12. | P.デ.ラ.ロサ(E) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'28.62 | 35 Laps |
* 1997 PP Time : 1'22.909 J.Alesi
* 1998 Car TTime : 1'25.85 M.Hakkinen(5/26)