Pos | Driver | Car | Tire | Time | Lap | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | M.ハッキネン(SF) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.08 | 63 Laps | |
2. | D.クルサード(GB) | McLaren Mercedes | Bridgestone | 1'24.54 | 34 Laps | |
3. | E.アーバイン(GB) | Ferrari | Goodyear | 1'24.99 | 96 Laps | |
4. | H.H.フレンツェン(D) | Williams Mecacherome | Goodyear | 1'25.03 | 63 Laps | |
5. | J.ハーバート(GB) | Sauber Petronas | Goodyear | 1'25.30 | 42 Laps | |
6. | R.シューマッハ(D) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'25.31 | 65 Laps | |
7. | R.バリチェロ(BR) | Stewart Ford | Bridgestone | 1'25.86 | 49 Laps | |
8. | D.ヒル(GB) | Jordan Mugen-Honda | Goodyear | 1'25.98 | 45 Laps | |
9. | J.トゥルーリ(I) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'26.07 | 45 Laps | |
10. | O.パニス(F) | Prost Peugeot | Bridgestone | 1'26.11 | 62 Laps | |
11. | A.ブルツ(D) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'26.26 | 45 Laps | |
12. | J-P.モントーヤ(CO) | Williams Mecacherome | Goodyear | 1'26.63 | 49 Laps | |
13. | G.フィジケラ(I) | Benetton Playlife | Bridgestone | 1'26.71 | 8 Laps | |
14. | P.ディニス(BR) | Arrows | Bridgestone | 1'26.78 | 27 Laps | |
15. | E.トゥエロ(RA) | Minardi Ford | Bridgestone | 1'27.23 | 34 Laps |
* 1997 PP Time : 1'22.909 J.Alesi
* 1998 Car TTime : 1'25.85 M.Hakkinen(5/26)